Senin, 9 September 2024
Hari/Tanggal : Senin, 9 September 2024
Muatan Pembelajaran :
1. Matematika : KPK dan FPB
2. Bahasa Indonesia : Buku Jendela Dunia
3. Seni Budaya : Menggambar Ekspresif
Capaian Pembelajaran Matematika
Elemen Bilangan
Peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPB. |
CAPAPAIAN PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA:
Peserta didik mampu menulis berbagai teks sederhana berdasarkan gagasan, hasil pengamatan, pengalaman, dan imajinasi. Peserta didik mampu menuliskan hasil pengamatan yang menjelaskan hubungan kausalitas (sebab akibat) untuk meyakinkan pembaca. Peserta didik mampu menggunakan kaidah kebahasaan dan kesastraan untuk menulis teks sesuai dengan konteks dan norma sosial budaya. Peserta didik mampu menggunakan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, konotatif, dan kiasan. Peserta didik mampu menyampaikan perasaan berdasarkan fakta, imajinasi (dari diri sendiri dan orang lain) secara indah dan menarik dalam bentuk karya sastra dengan penggunaan kosakata secara kreatif. Peserta didik terampil menulis teks dalam tulisan Latin dan tegak bersambung.
Faktor dari 4 = 2 x 2 = 2²Faktor dari 5 = 5KPK = 2² x 5 = 4 x 5 = 20 hariJadi Udin dan Beni pada tanggal = 8 Desember 2017 + 20 hari = 28 Desember 2017
Faktorisasi dari 24 adalah 2³ x 3,Faktorisasi dari 45 adalah 3² x 5,FPB dari 24 dan 45 adalah 3.Banyak plastik untuk permen tersebut ada 3 plastik24 : 3 = 845 : 3 = 9Tiap plastik berisi 8 permen coklat dan 9 permen susu,
- Ada kata ‘paling banyak’ atau ‘sebanyak-banyaknya’ atau ‘jumlah yang sama’ atau sama rata.
- Ada kata-kata dibagi atau dikelompokkan
- Ada kata ‘setiap’ atau ‘sekali’ atau ‘bersama’ atau ‘bersama-sama.
- Ada kata atau waktu yang menunjukkan jam, hari, dan tanggal, seperti bulan Juli, jam 9.00, dan seterusnya.
KERJAKAN SOAL CERITA BERIKUT DENGAN CARANYA!
1. Daffa berjalan-jalan setiap 4 hari sekali sedangkan Bella berjalan-jalan setiap 6 hari sekali.
jika dafa dan bela berjalan-jalan pada 15 Juli 2024. Pada tanggal berapa mereka akan berjalan bersama-sama kembali untuk yang kedua kali?
2. Bu Ros memiliki 48 kue soes, 96 risoles, dan 60 lemper. Semuanya akan dimasukkan ke dus dengan jumlah setiap jenis kue sama banyak. Berapa dus terbanyak yang dibutuhkan Bu Ros?
- “Aku bosan,” jawab Kelinci Kecil.
- “Adi, tunggu!” panggilku.
- Kelinci Kecil mengatakan bahwa ia sedang bosan.
- Aku memanggil Adi agar menungguku.
- Saya/Aku → Dia
- Kami → Mereka
- Kamu → Saya
- Kalian/Kita → Kami
- Perubahan subjeknya (kamu menjadi saya atau aku, kalian menjadi mereka);
- Tidak lagi menggunakan tanda petik ( “ )
- Dapat menambahkan kata “bahwa”.
No. | Kalimat Langsung | Klimat Tidak Langsung |
---|---|---|
1. | Budi mengatakan, “Baju yang kupakai ini hadiah ulang tahunku.” | Budi mengatakan bahwa baju yang ia pakai adalah hadiah ulang tahun untuknya. |
2. | Ayah berkata, “Rapikan dulu meja belajarmu sebelum kamu tidur!” | Ayah menyuruhku merapikan meja belajar sebelum aku tidur. |
3. | “Kita harus selalu hidup jujur,” nasihat kakek kepada Tari. | Kakek menasihati Tari agar selalu hidup jujur. |
4. | “Kapan buku ceritaku akan kamu kembalikan?” tanya Dion kepada Abi. | Dion menanyakan kepada Abi kapan buku ceritanya akan dikembalikan Abi. |
5. | Ibu Guru berkata, “Jangan lupa untuk mengembalikan buku ke perpustakaan sebelum libur tiba.” | Ibu Guru mengingatkan kami agar mengembalikan buku ke perpustakaan sebelum libur tiba. |
1. | Prinsip keseimbangan dalam seni rupa berfungsi untuk …. | |
A. | membuat gambar terlihat rumit | |
B. | menciptakan ketidakseimbangan visual | |
C. | menyusun elemen-elemen agar terlihat seimbang dan harmonis | |
D. | mengabaikan distribusi unsur-unsur dalam gambar | |
Pembahasan : Jawab: C. Prinsip keseimbangan dalam seni rupa membantu menyusun elemen-elemen dalam gambar agar terlihat seimbang dan tidak terlalu berat di salah satu sisi, menciptakan harmoni visual. | ||
2. | Jenis ragam hias yang memanfaatkan motif tumbuhan seperti daun, bunga, dan cabang pohon disebut ragam hias …. | |
A. | fauna | |
B. | geometris | |
C. | flora | |
D. | figuratif | |
Pembahasan : Jawab: C. Ragam hias flora menggunakan motif-motif tumbuhan untuk menghiasi benda atau permukaan. | ||
3. | Prinsip proporsi dapat mempengaruhi gambar objek tumbuhan dengan cara …. | |
A. | prinsip proporsi tidak berpengaruh pada gambar objek tumbuhan | |
B. | prinsip proporsi memengaruhi perubahan warna objek tumbuhan | |
C. | prinsip proporsi membantu menciptakan tampilan yang akurat dan estetis pada gambar objek tumbuhan | |
D. | prinsip proporsi hanya berkaitan dengan ukuran objek tumbuhan | |
Pembahasan : Jawab: C. Prinsip proporsi membantu menyusun ukuran, bentuk, dan posisi bagian-bagian objek tumbuhan sehingga menciptakan gambar yang akurat dan menarik. | ||
4. | Ragam hias memiliki makna dan budaya karena …. | |
A. | ragam hias hanya berfungsi sebagai dekorasi visual | |
B. | ragam hias mengabaikan nilai budaya | |
C. | ragam hias mencerminkan kreativitas tanpa makna | |
D. | ragam hias mengandung simbol dan cerita yang mendalam dari budaya masyarakat | |
Pembahasan : Jawab: D. Ragam hias bukan hanya ornamen semata, tetapi juga sarana untuk menyampaikan makna, cerita, serta nilai-nilai budaya. | ||
5. | Perhatikan gambar berikut!Gambar di atas menggunakan prinsip …. | |
A. | keseimbangan | |
B. | kesatuan | |
C. | keselarasan | |
D. | irama | |
Pembahasan : Jawab: A. Gambar tersebut menggunakan prinsip keseimbangan simetris. | ||
6. | Pola berangkai merupakan jenis pola ragam hias yang .... | |
A. | menempatkan elemen dekoratif di sepanjang pinggiran | |
B. | menciptakan tampilan yang acak tapi teratur | |
C. | menggabungkan beberapa elemen yang berulang dalam urutan tertentu | |
D. | digunakan untuk menghiasi tepian pakaian | |
Pembahasan : Jawab: C. Pola berangkai adalah pola ragam hias yang menggabungkan beberapa elemen dekoratif dalam urutan tertentu sehingga membentuk pola yang terulang. | ||
7. | Motif kawung dalam batik Jawa mengandung makna filosofis tentang .... | |
A. | gerakan dan dinamika | |
B. | kesederhanaan dan kerukunan | |
C. | hubungan antara manusia dan alam | |
D. | keindahan dan simetri | |
Pembahasan : Jawab: C. Motif kawung dalam batik Jawa melambangkan hubungan harmonis antara manusia dan alam. Bentuk lingkaran dan persegi empat menggambarkan manusia dan alam yang saling bergantung. | ||
8. | Alat yang tidak dibutuhkan dalam menggambar ragam hias flora dengan pola geometris adalah …. | |
A. | pensil dan penghapus | |
B. | krayon, pensil warna atau spidol | |
C. | penggaris dan meja | |
D. | kuas dan cat air | |
Pembahasan : Jawab: B. Krayon, pensil warna, atau spidol adalah alat yang cocok untuk menggambar ragam hias flora dengan pola geometris karena mereka memberikan warna dan variasi yang diperlukan. | ||
9. | Stilasi motif fauna dalam ragam hias mengandalkan pengurangan bentuk hewan yang lebih rumit menjadi bentuk .... | |
A. | lebih sederhana dan tidak dikenali | |
B. | lebih dinamis dan tidak simetris | |
C. | lebih abstrak dan tidak beraturan | |
D. | lebih sederhana tapi masih mempertahankan ciri khas | |
Pembahasan : Jawab: A. Proses stilasi melibatkan pengurangan bentuk hewan atau objek yang lebih rumit menjadi bentuk yang lebih sederhana dan tidak dikenali, tetapi masih mempertahankan ciri khasnya. | ||
10. | Perhatikan gambar berikut!Ragam hias tersebut menggunakan motif…. | |
A. | flora | |
B. | fauna | |
C. | figuratid | |
D. | geometris | |
Pembahasan : Jawab: D. Gambar pada soal memperlihatkan ragam hias yang menggunakan motif geometris. Dapat dilihat dari unsur bentuk, garis, dan titik yang digunakan. KESIMPULAN Alhamdulillah kegiatan belajar hari ini berjalan dengan lancar , pada pembelajaran MTK dengan materi menentukan KPK dan FPB, masih ada 5 peserta didik yang belum memahami cara menentukan KPK dan FPB. untuk pemlajaran Bahasa Indonesia, dari 4 kelompok, masih ada 1 kelompok yang belum memahami tentang kalimat langsung dan tidak langsung. | ||
Komentar
Posting Komentar